A Secretaria municipal de saúde de Inhacorá divulgou o Vacinômetro do ultimo dia 19 de março confira:
Estas informações estão registras no Formulário de Monitoramento da Aplicação da Vacina contra a Covid-19.
O agendamento é necessário porque as vacinas estão vindo em frascos de 10 doses e após aberto é preciso aplicar em seis horas.
Na próxima semana serão vacinados os idosos de 74,75 e 76 anos, podendo ser ampliado para as faixas etárias 73 e 72 conforme o quantitativo de doses remanescente. Pra essa etapa seguimos as orientações da Resolução Nº 048/21 CIB/RS.
O agendamento também é importante para evitar aglomeração, caso o idoso não possa vir no dia agendado é preciso avisar com antecedência.
| Quantidade de doses recebidas para a primeira dose | 195 doses |
| Quantidade de doses totais de vacina aplicadas (1ª Dose) | 134 doses |
| Quantitativo de doses de vacina aplicadas (2ª Dose) | 44 doses |
| Quantitativo de doses de vacina aplicadas em profissionais de saúde (1ª dose) | 48 doses |
| Quantitativo de doses da vacina aplicadas em profissionais de saúde (2ª dose) | 20 doses |
| Quantitativo de doses aplicadas em pessoas de 65 a 69 anos não institucionalizadas | 03 doses |
| Quantitativo de doses aplicadas em pessoas de 70 a 74 anos não institucionalizadas | 04 doses |
| Quantitativo de doses de vacina aplicadas em pessoas de 75 a 79 anos não institucionalizados | 36 doses |
| Quantitativo de doses de vacina aplicadas em pessoas de 80 anos e mais não institucionalizados | 43 doses |






